| Home | Wo Wir Sind | Bolsena | Bolsena-See | Umgebung | Preislist | Kontakt |
| Wöchentlich Preislist Agriturismo Poderaccio | ||||
| Wohnung | Betten | Nachsaison | Mittesaison | Hochsaison |
| Oliveto | 4+2 | € 750 | € 850 | € 950 |
| Vigneto | 4+2 | € 750 | € 850 | € 950 |
| L'Arcone | 4+2 | € 750 | € 850 | € 950 |
| La Collina | 6-7 | € 630 | € 730 | € 830 |
| Bolsena | 2+2 | € 470 | € 520 | € 670 |
| S. Lorenzo | 2+2 | € 470 | € 520 | € 670 |
| La Chiesina | 2+1 | € 440 | € 470 | € 630 |
| Il segreto della quercia | 4+2 | € 750 | € 880 | € 1030 |
| Wöchentlich Preislist Agriturismo Collina Verde | ||||
| Wohnung | Betten | Nachsaison | Mittesaison | Hochsaison |
| Le Terrazze | 4 | € 520 | € 620 | € 770 |
| Il Pozzo | 2 | € 340 | € 420 | € 520 |
| Gli Olivi | 4+2 | € 520 | € 620 | € 770 |
| Il Girasole | 2 | € 370 | € 420 | € 520 |
| Il Giardinetto | 4 | € 470 | € 570 | € 720 |
| Täglich Preislist € 80 für 2-3 Personen e € 100 für 2-4 Personen € 150-220 per 4-6 Personen |
||||
|
NACHSAISON: März, April, Oktober MITTESAISON: Mai, Juni, September HOCHSAISON: Juli, August |
||||