Prezzi

Prezzi settimanali Agriturismo Poderaccio
Appartamento Posti Bassa stagione Media stagione Alta stagione
Oliveto 4+2 € 790 € 917 € 1.000
Vigneto 4+2 € 790 € 917 € 1.000
L'Arcone 4+2 € 700 € 798 € 903
La Collina 6-7 € 700 € 798 € 903
Bolsena 2+2 € 600 € 650 € 720
S. Lorenzo 2+2 € 600 € 650 € 720
La Chiesina 2+1 € 500 € 500 € 680
Il segreto della quercia 4+2 € 890 € 990 € 1150
Il Glicine 2 € 600 € 710 € 780
Edera 4 € 784 € 917 € 1.050
Elce 2 € 500 € 580 € 630
Il Portico 6 € 896 € 987 € 1.155
Il Cerro 2+2 € 700 € 784 € 840

 

Prezzi settimanali Agriturismo Collina Verde
Appartamento Posti Bassa stagione Media stagione Alta stagione
Le Terrazze 4 € 728 € 798 € 889
Il Pozzo 2 € 560 € 612 € 658
Gli Olivi 4+2 € 728 798 € 889
Il Girasole 2 € 560 € 609 € 682
Il Giardinetto 4 € 728 € 798 € 790889



Prezzi giornalieri
€ 80 per 2-3 persone e € 100 per 2-4 persone
€ 150-220 per 4-6 persone

Sono esclusi pulizia e tassa di soggiorno

BASSA STAGIONE: marzo, aprile, ottobre
MEDIA STAGIONE: maggio, giugno, settembre
ALTA STAGIONE: luglio, agosto