Prezzi
- Dettagli
- Visite: 2346
Prezzi settimanali Agriturismo Poderaccio | ||||
Appartamento | Posti | Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione |
Oliveto | 4+2 | € 780 | € 880 | € 980 |
Vigneto | 4+2 | € 780 | € 880 | € 980 |
L'Arcone | 4+2 | € 780 | € 880 | € 980 |
La Collina | 6-7 | € 700 | € 800 | € 900 |
Bolsena | 2+2 | € 500 | € 580 | € 680 |
S. Lorenzo | 2+2 | € 500 | € 580 | € 680 |
La Chiesina | 2+1 | € 470 | € 560 | € 630 |
Il segreto della quercia | 4+2 | € 890 | € 990 | € 1150 |
Prezzi settimanali Agriturismo Collina Verde | ||||
Appartamento | Posti | Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione |
Le Terrazze | 4 | € 630 | € 730 | € 830 |
Il Pozzo | 2 | € 440 | € 510 | € 580 |
Gli Olivi | 4+2 | € 630 | € 730 | € 830 |
Il Girasole | 2 | € 440 | € 510 | € 580 |
Il Giardinetto | 4 | €560 | € 690 | € 790 |
Prezzi giornalieri
€ 80 per 2-3 persone e € 100 per 2-4 persone
€ 150-220 per 4-6 persone
Sono esclusi pulizia e tassa di soggiorno
BASSA STAGIONE: marzo, aprile, ottobre
MEDIA STAGIONE: maggio, giugno, settembre
ALTA STAGIONE: luglio, agosto